| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 14,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 158,5 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 14,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 158,5 тыс. ₽/м² |








