| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 7,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 198,2 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 7,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 198,2 тыс. ₽/м² |









