| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 10,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 40,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 17,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 226,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 10,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 40,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 17,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 226,4 тыс. ₽/м² |








